Karşılaştırın
LINEcube'u kullanmakta olduğunuz standart telefon servisi ile kıyaslayın. Farkı göreceksiniz!!!
| Destinasyon | LINEcube Fiyat / Dak. * |
Sabit Hat Fiyat / Dak. * |
| Yurtiçi Tüm şehirler | 0.055 TL | 0.095 TL |
| Yurtiçi Tüm GSM | 0.212 TL | 0.399 TL |
| TeleKutu'dan TeleKutu'ya | BEDAVA | YOK |
| Ülke | LINEcube Fiyat / Dak. * |
Sabit Hat Fiyat / Dak. * |
| A.B.D. | 0.071 TL | 0.125 TL |
| Almanya | 0.071 TL | 0.125 TL |
| Bulgaristan | 0.071 TL | 0.125 TL |
| Çin | 0.071 TL | 0.125 TL |
| Hollanda | 0.071 TL | 0.125 TL |
| Hong Kong | 0.060 TL | 0.125 TL |
| Irak | 0.302 TL | 1.972 TL |
| Rusya | 0.071 TL | 0.125 TL |
| Tayvan | 0.071 TL | 1.079 TL |
| Ukrayna | 0.255 TL | 0.351 TL |
- Fiyatlara tüm vergiler dahildir.










